![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.2500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.4167 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.0833 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7560756 ] 一賤頃心 的評論:十分贊,好玩幽默,不知道那些給差評腦子有坑吧( 2026-03-05 14:14:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3357572 ] 你敢玩我敢花 的評論:拖!話術!( 2026-03-05 13:14:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3191187 ] 小軟棒 的評論:手機沒電了( 2026-02-15 00:23:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:情緒價值高,給好給滿( 2026-02-13 17:01:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6232351 ] 入珠五顆 的評論:( 2026-02-13 09:43:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4818880 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2026-02-13 09:33:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:美女 !大美女( 2026-02-08 10:40:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5845128 ] Asdd 的評論:說好的 很會拖時間( 2026-02-06 12:58:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2430151 ] IFeng 的評論:( 2026-02-05 01:03:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614727 ] 軒00 的評論:棒( 2026-02-03 23:02:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5752919 ] 字母1131 的評論:溫柔 身材好 很有女人味( 2026-01-21 14:40:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6169739 ] 今朝 的評論:春春,人呢?( 2026-01-09 23:38:29 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 17:14 | 19:33 | 138 分鐘 |
| 2 | 12:33 | 12:43 | 10 分鐘 | |
| 3 | 09:05 | 12:00 | 175 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-08 | 13:33 | 15:21 | 108 分鐘 |
| 5 | 08:37 | 08:54 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-07 | 22:37 | 23:15 | 39 分鐘 |
| 7 | 22:11 | 22:35 | 24 分鐘 | |
| 8 | 21:43 | 22:02 | 19 分鐘 | |
| 9 | 07:49 | 12:57 | 308 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-06 | 16:04 | 17:23 | 79 分鐘 |
| 11 | 08:01 | 11:13 | 192 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-05 | 12:06 | 14:54 | 168 分鐘 |
| 13 | 2026-03-04 | 10:44 | 15:14 | 269 分鐘 |
| 14 | 07:35 | 08:42 | 67 分鐘 | |
| 15 | 07:26 | 07:28 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 00:26 | 02:42 | 136 分鐘 |
| 17 | 2026-03-02 | 20:03 | 20:40 | 37 分鐘 |
| 18 | 15:20 | 16:26 | 66 分鐘 | |
| 19 | 12:16 | 13:12 | 56 分鐘 | |
| 20 | 11:38 | 12:13 | 35 分鐘 | |
| 21 | 07:23 | 10:42 | 198 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-01 | 22:13 | 23:21 | 68 分鐘 |
| 23 | 17:30 | 20:29 | 179 分鐘 | |
| 24 | 13:27 | 15:35 | 128 分鐘 | |
| 25 | 08:30 | 09:17 | 47 分鐘 | |
| 26 | 06:54 | 08:28 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784533.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





