![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7682493 ] Wang12 的評論:173最強第四棒( 2026-03-10 20:57:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6869551 ] 兔子兔子跳跳 的評論:超級喜歡歐妮( 2026-03-01 08:57:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1799315 ] 的評論:好聊( 2026-02-26 10:26:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1894432 ] 夏夜晚風潛水艇 的評論:新春,順心,健康,平安( 2026-02-16 17:05:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3960738 ] ImHoly 的評論:( 2026-02-09 16:45:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674750 ] oniuuu 的評論:( 2026-01-29 23:45:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7038340 ] LeoDonders 的評論:下了嗎?( 2026-01-27 02:17:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7518548 ] 亮亮仔 的評論:好聊天,喜歡( 2026-01-16 00:24:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7349263 ] 小太陽 的評論:在我的夢裡永遠有一對星星閃爍,那就是你可愛的眼睛 ( 2026-01-12 19:49:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388872 ] 豆漿紅茶 的評論:涼麵好好吃( 2026-01-12 19:46:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2733661 ] 口袋 的評論:在口袋支持妳~~~( 2026-01-11 21:23:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 3 | 16:53 | 19:26 | 152 分鐘 | |
| 4 | 04:25 | 04:53 | 28 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 7 | 15:49 | 18:29 | 160 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-08 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 10 | 19:34 | 19:44 | 10 分鐘 | |
| 11 | 15:27 | 19:05 | 218 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-07 | 16:33 | 23:59 | 447 分鐘 |
| 14 | 16:25 | 16:25 | 0 分鐘 | |
| 15 | 15:59 | 16:22 | 23 分鐘 | |
| 16 | 01:03 | 02:45 | 102 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-06 | 01:22 | 03:50 | 148 分鐘 |
| 18 | 2026-03-05 | 19:38 | 20:29 | 51 分鐘 |
| 19 | 14:11 | 14:45 | 34 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-04 | 14:05 | 23:59 | 595 分鐘 |
| 22 | 2026-03-03 | 09:07 | 13:36 | 269 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-02 | 16:20 | 23:59 | 460 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-01 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784533.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





